Geburtsdatum: | 21.12.2010 um 05:30 Uhr in Egelsee bei Krems NÖ |
Gewicht: | 250 Gramm |
Wurfstärke: | 4 Rüden, 5 Hündin |
ÖHZB IRWS | 157 |
HD: | A |
CLAD: | Clear |
PRA | Clear |
vWD | Clear |
Gentest: | --- |
Formwert: | Vorzüglich |
Wesenstest: | Bestanden beim Österreichischen Setter Club |
Zuchttauglich: | Uneingeschränkt Zuchttauglich |
Wesenstest des Österreichischen Setter Clubs.
Zuchttauglich nach der Zuchtordnung des ÖSC und des ÖKEV.